
Sinenoise Special
| [ PRODOTTO FUORI COMMERCIO ] | vai a: isolanti acustici |
Sinenoise Special è un pannello sandwich per l'isolamento acustico di peso e rigidità elevati, realizzato mediante l'assemblaggio di una lamina di piombo di prima fusione (purezza del 99,5% e certificazione a corredo) interposta tra due strati di polietilene e racchiusa all'interno di un pannellio di OSB3 ed uno di cartongesso. Lo spessore della lamina di piombo differisce secondo il modello (Sinenoise Special 35: 0,35 mm, Sinenoise Special 60: 0,60 mm, Sinenoise Special 100: 1 mm). Silenzioso Tipo 3, come il fratello Silenzioso Tipo 1, si può lavorare con facilità con gli utensili per il taglio del legno anche nell'ambito di soluzioni "fai da te". La differenza principale rispetto al Silenzioso Tipo 1 risiede nella presenza del cartongesso che può essere agevolmente finito mediante stuccatura e tinteggiatura. I valori Rw di questo prodotto sono di livello elevato. Si tratta di un'eccellente soluzione per l'insonorizzazione di partizioni verticali.
Campi d'impiego
Isolamento acustico di pareti divisorie e perimetrali.
| Caratteristiche Sinenoise Special 35 | UM | Valore |
| Dimensioni | m | 0,60x1,20 |
| Spessore | mm | 28 |
| Peso | Kg/m2 | 20,40 |
| Spessore lamina di piombo | mm | 0,35 |
| Conduttività polietilene | W/mK | 0,0348 |
| Conduttività legno | W/mK | 0,13 |
| Conduttività legno | W/mK | 0,13 |
| Potere Fonoisolante | db | 33 |
| Caratteristiche Sinenoise Special 60 | UM | Valore |
| Dimensioni | m | 0,60x1,20 |
| Spessore | mm | 28 |
| Peso | Kg/m2 | 23,40 |
| Spessore lamina di piombo | mm | 0,60 |
| Conduttività polietilene | W/mK | 0,0348 |
| Conduttività legno | W/mK | 0,13 |
| Conduttività cartongesso | W/mK | 0,21 |
| Potere Fonoisolante | db | 35 |
| Caratteristiche Sinenoise Special 100 | UM | Valore |
| Dimensioni | m | 0,60x1,20 |
| Spessore | mm | 28 |
| Peso | Kg/m2 | 28,40 |
| Spessore lamina di piombo | mm | 1 |
| Conduttività polietilene | W/mK | 0,0348 |
| Conduttività legno | W/mK | 0,13 |
| Conduttività legno | W/mK | 0,21 |
| Potere Fonoisolante | db | 39 |
|
Copyright © 2026 - Fonoisolamento.it - P.I. IT 12391910150 - Tutti i dirutti riservati - Vietata la riproduzone di grafica e contenuti del sito - Contattaci
|